Primeros cómputos en Los Ríos: Ramona Reyes y Pedro Muñoz lideran votación para constituyentes
Por Gerardo Pavez / 16 de mayo de 2021
El Servel informó que ya hay 219 mesas escrutadas de un total de 1.094, correspondiente al 20,02% en la elección de Constituyente en Los Ríos y los primeros resultados marcan que Ramona Reyes y Pedro Muñoz, ambos del Partido Socialista lideran las preferencias.
A continuación, las 10 primeras mayorías hasta ahora en la región:
CANDIDATO (A) | PARTIDO | VOTOS | % |
RAMONA REYES PAINEQUEO (M) | PS | 1876 | 9,91 % |
PEDRO MUÑOZ LEIVA (H) | PS | 1546 | 8,17 % |
FELIPE IGNACIO MENA VILLAR (H) | UDI | 1006 | 5,32 % |
NICOLE ALEJANDRA CORNEJO PINO (M) | IND | 943 | 4,98 % |
XIMENA SABAT ACLEH (M) | IND | 897 | 4,74 % |
TOMAS MANDIOLA LAGOS (H) | EVOPOLI | 879 | 4,64 % |
CLAUDIA LETELIER VELASQUEZ (M) | IND | 874 | 4,62 % |
AURORA GENOVEVA DELGADO VERGARA (M) | IND-RD | 812 | 4,29 % |
CRISTHIAN CANCINO GUNCKEL (H) | RN | 777 | 4,11 % |
ANDREA PETERMANN REIFSCHNEIDER (M) | IND-UDI | 735 | 3,88 % |
Grupo DiarioSur, una plataforma informativa de Global Channel SPA. Powered by Global Channel