Debido a los recurrentes ataques de perros y otros animales tales como zorros y pumas, que han afectado principalmente a las crías del ganado bovino y ovino, el director ejecutivo de Agroseguros del Minagri, Alberto Niño de Zepeda, llamó a las y los productores a contratar oportunamente el seguro ganadero con subsidio a la prima.
Esta herramienta le permite recuperar el capital de trabajo invertido en el ganado asegurado, en caso de que resulte dañado o muerto por alguno de los eventos cubiertos por la póliza, logrando que el productor tenga una mayor estabilidad económica. El seguro pecuario con subsidio estatal de Agroseguros, cubre el riesgo de muerte animal provocada por alguno de los eventos descritos en la póliza, entre ellos incendio, crecidas de ríos, congelación, nieve, erupción volcánica y ataque de otros animales, Atropello, Robo, entre otros.
“En el caso de la cobertura de ataque por otros animales, el seguro cubre esta muerte, por ejemplo, causada por perros, puma y zorros. Es necesario tener presente que el requisito para que opere esta cobertura, es que los animales asegurados estén identificados individualmente mediante un dispositivo crotal”, precisó la autoridad.
Este seguro se encuentra disponible desde las regiones de Arica y Parinacota hasta Magallanes. El subsidio base parte del 40% de la Prima más un monto fijo de 1 UF por póliza, con un tope de 80 UF por Póliza. Además, hay un subsidio adicional acumulativo según los siguientes criterios: Recontratación, que va desde un 2% hasta un 10%; Contratación colectiva (+4%); Pólizas con Monto Asegurado hasta UF 1.000 (+5%); y Zonas extremas (+5%).
Para más información la recomendación es visitar la página www.agroseguros.gob.cl.
Como se puede observar en el cuadro adjunto, durante la presente temporada ya existen más de 46 mil cabezas de ganado aseguradas.
Desde Agroseguros, en su función pública, hacemos un llamado a dar seguridad a nuestras y nuestros productores, con el objeto de dar continuidad productiva a nuestra ganadería.
Estadísticas de contratación de pólizas seguro ganadero, por región
(período enero a octubre 2023)
Región | N° Pólizas Contratadas | N° Cabezas Aseguradas | Monto Asegurado (UF) |
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1 | 8 | 146 |
Ganado Bovino | 1 | 8 | 146 |
REGIÓN DE COQUIMBO | 16 | 177 | 744 |
Ganado Bovino | 10 | 68 | 604 |
Ganado Ovino | 6 | 109 | 140 |
REGIÓN DE VALPARAÍSO | 32 | 399 | 5.973 |
Ganado Bovino | 31 | 390 | 5.950 |
Ganado Ovino | 1 | 9 | 23 |
REGIÓN METROPOLITANA | 8 | 204 | 1.855 |
Ganado Bovino | 7 | 104 | 1.735 |
Ganado Ovino | 1 | 100 | 120 |
REGIÓN DE O'HIGGINS | 63 | 1.492 | 17.409 |
Ganado Ovino | 12 | 480 | 759 |
Ganado Bovino | 51 | 1.012 | 16.650 |
REGIÓN DEL MAULE | 48 | 1.033 | 6.187 |
Ganado Ovino | 12 | 640 | 817 |
Ganado Bovino | 36 | 393 | 5.370 |
REGIÓN DE ÑUBLE | 223 | 3.449 | 27.689 |
Ganado Ovino | 71 | 2.069 | 4.042 |
Ganado Bovino | 152 | 1.380 | 23.647 |
REGIÓN DEL BIOBÍO | 121 | 1.202 | 16.669 |
Ganado Bovino | 105 | 875 | 16.046 |
Ganado Ovino | 16 | 327 | 623 |
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 712 | 8.566 | 92.337 |
Ganado Bovino | 548 | 5.401 | 86.670 |
Ganado Ovino | 164 | 3.165 | 5.667 |
REGIÓN DE LOS RÍOS | 539 | 8.272 | 123.665 |
Ganado Ovino | 96 | 2.154 | 4.098 |
Ganado Bovino | 443 | 6.118 | 119.567 |
REGIÓN DE LOS LAGOS | 586 | 13.289 | 147.919 |
Ganado Bovino | 433 | 6.924 | 135.744 |
Ganado Ovino | 153 | 6.365 | 12.175 |
REGIÓN DE AYSÉN | 224 | 5.246 | 69.230 |
Ganado Ovino | 36 | 1.403 | 2.637 |
Ganado Bovino | 188 | 3.843 | 66.593 |
REGIÓN DE MAGALLANES | 23 | 3.264 | 13.591 |
Ganado Bovino | 13 | 363 | 8.520 |
Ganado Ovino | 10 | 2.901 | 5.072 |
TOTAL | 2.596 | 46.601 | 523.413 |
Fuente: SISA Agroseguros
Grupo DiarioSur, una plataforma informativa de Global Channel SPA. Powered by Global Channel